Wymiary profilu | Najmniejsza średnica otworów | Średnica wewnętrznych otworów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | ☐ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
< 15 mm | < 15 mm | < 20×10 mm | ⌀ 8 mm | ⌀ 14 mm | ||||
< 20 mm | < 20 mm | < 30×15 mm | ⌀ 8 mm | ⌀ 16 mm | ||||
< 30 mm | < 30 mm | < 40×20 mm | ⌀ 12 mm | ⌀ 10 mm | ⌀ 25 mm | |||
< 40 mm | < 40 mm | < 50×39 mm | ⌀ 14 mm | ⌀ 12 mm | ⌀ 30 mm | |||
< 50 mm | < 50 mm | < 60×40 mm | ⌀ 16 mm | ⌀ 12 mm | ⌀ 10 mm | ⌀ 40 mm | ⌀ 25 mm | |
< 60 mm | < 60 mm | < 80×40 mm | ⌀ 20 mm | ⌀ 12 mm | ⌀ 10 mm | ⌀ 40 mm | ⌀ 25 mm | |
< 80 mm | < 80 mm | < 100×60 mm | ⌀ 20 mm | ⌀ 16 mm | ⌀ 12 mm | ⌀ 40 mm | ⌀ 35 mm | ⌀ 25 mm |
< 100 mm | < 100 mm | < 120×80 mm | ⌀ 25 mm | ⌀ 20 mm | ⌀ 12 mm | ⌀ 50 mm | ⌀ 40 mm | ⌀ 25 mm |
< 120 mm | < 120 mm | < 160×80 mm | ⌀ 30 mm | ⌀ 25 mm | ⌀ 20 mm | ⌀ 60 mm | ⌀ 50 mm | ⌀ 40 mm |
< 160 mm | < 160 mm | < 200×120 mm | ⌀ 40 mm | ⌀ 25 mm | ⌀ 20 mm | ⌀ 80 mm | ⌀ 50 mm | ⌀ 40 mm |
< 200 mm | < 200 mm | < 260×140 mm | ⌀ 50 mm | ⌀ 30 mm | ⌀ 25 mm | ⌀ 100 mm | ⌀ 60 mm | ⌀ 50 mm |
Przygotowanie do cynkowania
Dostarczając konstrukcje do cynkowania zwróć szczególną uwagę na:
Właściwie zaprojektowaną konstrukcję do cynkowania ogniowego.
Odpowiednią stal do cynkowania ogniowego.
Wymiary elementu stosowne do wielkości wanny cynkowniczej.
Zapewnij otwory technologiczne – odpowietrzające i spustowe.
Przygotuj uchwyty lub otwory do zawieszenia elementu.
Dostarczaj konstrukcje nie zanieczyszczone farbą, olejem, silspawem, itp.
Zapewnij dodatkowy luz dla części ruchomych typu zawias, itp.
Sprawdź szczelność spawów – unikniesz późniejszych wycieków kwasu.
Wykonuj konstrukcje z materiału o zbliżonej grubości ścian.
Unikaj konstruowania powierzchni stycznych.
Miejsca, które nie mają być ocynkowane (np. połączenia gwintowane, połączenia pasowane, miejsca przygotowane do późniejszego spawania lub inne pow.) zabezpiecz trwale przed ocynkowaniem np. farbą dwuskładnikową najlepiej na 48 godz. przed procesem cynkowania ogniowego.